Clubrecord senioren baan
Mannen
Baanrecords senioren mannen | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Regillio van der Vloot | 10.41 | 16/Jul/1994 | Assen |
200 meter | Regillio van der Vloot | 20.84 | 28/Aug/1992 | Amersfoort |
400 meter | Regillio van der Vloot | 46.71 | 28/Jul/1991 | Eindhoven |
800 meter | Marc Hollander | 1.49.43 | 8/Jun/1986 | Breda |
1000 meter | Peter Appelman | 2.25.3 | 31/Aug/1976 | Hechtel-België |
1500 meter | Peter Appelman | 3.47.1 | 5/Sep/1976 | Roosendaal |
2000 meter | John Duinmeijer | 5.21.3 | 7/Aug/1992 | Heiloo |
3000 meter | Edwin Aardenburg | 8.12.3 | 25/May/1989 | Arnhem |
5.000 meter | John Duinmeijer | 14.16.40 | 18/Jul/1992 | Hechtel-België |
10.000 meter | Edwin Aardenburg | 30.15.98 | 26/Jul/1991 | Eindhoven |
1 Engelse mijl (1609m) | John Duinmeijer | 4.09.7 | 19/Jul/1991 | Amsterdam |
1 uur | Edwin Aardenburg | 18.485m | 13/Oct/1986 | Leeuwarden |
110m horden (1,067m) | Jeroen van de Meer | 14.5 | 11/Sep/1988 | Amstelveen |
400m horden (91,4cm) | Martin Huizing | 52.89 | 4/Jul/1992 | Helmond |
3000m hindernis (91,4cm) | Nico Vessies | 8.46.70 | 4/Jul/1992 | Helmond |
4 x 100 meter | Rob Lieberwirth | 41.35 | 7/Jul/1989 | Hengelo |
Erik Sinnege | ||||
Rigilio van der Vloot | ||||
Robert Moen | ||||
4 x 200 meter | Robert Moen | 1.26.33 | 3/Jul/1988 | Lisse |
Regillio van der Vloot | ||||
Jeroen van de Meer | ||||
Erik Sinnege | ||||
4 x 400 meter | Fred van Kaam | 3.17.51 | 16/Sep/1984 | Beverwijk |
Ebert van Kaam | ||||
Fons Heijne | ||||
Robert Moen | ||||
4 x 800 meter | Fred van Kaam | 7.37.24 | 16/Sep/1984 | Roosendaal |
Wim Vessies | ||||
Mark Hollander | ||||
Ebert van Kaam | ||||
4 x 1500 meter | Fred van Kaam | 15.39.21 | 2/Jul/1988 | Lisse |
Edwin Aardenburg | ||||
Wim Vessies | ||||
Nico Vessies | ||||
zweedse estafette | Alexander Soethout | 2.02.91 | 27/Sep/2015 | Amstelveen |
Kevin Jansen | ||||
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
10 km snelwandelen | vacant | |||
20 km snelwandelen | vacant | |||
30 km snelwandelen | vacant | |||
50 km snelwandelen | vacant | |||
1 uur snelwandelen | vacant | |||
2 uur snelwandelen | vacant | |||
hink-stap-springen | Henk van Egmond | 14.62 meter | 22/Aug/1948 | Den Haag |
hoogspringen | Simon Bleeker | 2.08 meter | 26/Apr/1987 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Hans van der Pal | 4.80 meter | 28/Aug/1981 | Blois-Frankrijk |
verspringen | Rob Lieberwirth | 7.52 meter | 25/Jun/1989 | Zwolle |
discuswerpen (2kg) | Martijn Scheffers | 47.12 meter | 21/Jun/1998 | Heiloo |
kogelslingeren (7,265kg) | Jack Dekker | 40.54 meter | 21/Jun/1992 | Delft |
kogelstoten (7,26kg) | Misha Ooteman | 14.51 meter | 17/May/1992 | Lisse |
speerwerpen (800gram) | Jack Rosendaal | 60.97 meter | 6/Jun/2004 | Barendrecht |
5-kamp | vacant | |||
verspringen | ||||
speerwerpen | ||||
200 meter | ||||
discuswerpen | ||||
1500 meter | ||||
10-kamp | Martijn Scheffers | 6338 punten | 22/23-jun-1996 | Utrecht |
100 meter | 11.7 | |||
verspringen | 6.19 meter | |||
kogelstoten | 12,80 meter | |||
hoogspringen | 1,84 meter | |||
400 meter | 53.0 | |||
110 m horden | 16.8 | |||
discuswerpen | 44,34 meter | |||
polsstokhoog | 3,10 meter | |||
speerwerpen | 48,66 meter | |||
1500 meter | 4.31.9 |
Vrouwen
Baanrecords senioren vrouwen | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.5 | 18/Sep/1988 | Willich-Duitsland |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.74 | 7/Jun/1989 | Kerkrade |
200 meter | Delia Appelman jr. | 24.17 | 10/Jul/2005 | Amsterdam |
400 meter | Suzanne Thierry | 55.35 | 17/Jul/2010 | Amsterdam |
800 meter | Lisette Thomas | 2.12,79 | 11/Jun/2011 | Leiden |
1000 meter | Lisette Thomas | 2.57,22 | 14/May/2011 | Lisse |
1500 meter | Marleen Niesten | 4.33.3 | 5/Jul/1980 | Roosendaal |
2000 meter | ||||
3000 meter | Marleen Niesten | 10.02.1 | 19/Jun/1981 | Nijmegen |
5.000 meter | Isabelle Heusinkveld | 17.36.59 | 02 Okt. 2004 | Utrecht |
10.000 meter | Plonie Scheringa-van Acker | 38.52.71 | 22/Jun/1985 | Rome-Italie |
1 Engelse mijl (1609m) | Jessie Geel | 5.21.90 | 1/Jun/2012 | Huizen |
1 uur | Plonie Scheringa-van Acker | 14.936 meter | 10/Oct/1982 | Weert |
100m horden (84cm) | Marijke van Zon | 13.82 | 23/Aug/1985 | Cottbus-Duitsland |
100m horden (84cm) | Ottelien Olsthoorn | 13.82 | 29/Aug/1998 | Dordrecht |
400m horden (76,2cm) | Suzanne Thierry | 63.04 | 9/May/2010 | Heerhugowaard |
2000m hindernis (76,2cm) | ||||
4 x 100 meter | Claudia Mura | 46.44 | 9/Jun/1996 | Amsterdam |
Marja Verheul | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Maaike Olsthoorn | ||||
4 x 200 meter | Paula de Vries | 1.40.30 | 3/Jul/1988 | Lisse |
Carolien Adrichem | ||||
Marijke van Zon | ||||
Mieke van der Kolk | ||||
4 x 400 meter | Suzanne Thierry | 3.55.52 | 6/Jun/2004 | Amsterdam |
Claudia Kes-Mura | ||||
Maud de Vries | ||||
Lisette Thomas | ||||
4 x 800 meter | Simone Geel-Herlaar | 9.45.25 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Jessie Geel | ||||
Suzanne Thierry | ||||
Lisette Thomas | ||||
zweedse estafette | Lisette Thomas | 2.15.56s | 21/Sep/2003 | .Amstelveen |
Claudia Kes-Mura | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Delia Appelman | ||||
3km snelwandelen | ||||
5km snelwandelen | ||||
10km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Annemarie Hendriks | 12.86 meter | 31/May/1997 | Hengelo |
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.83 meter | 29/Apr/1984 | Lisse |
polsstokhoogspringen | Jitske Spijker | 3.70 meter | 5/Jul/2013 | Utrecht |
verspringen | Mieke van der Kolk | 6.57 meter | 9/Jul/1989 | Hengelo |
discuswerpen (1kg) | Fabienne Aardenburg | 48.27 meter | 15/May/2004 | Hoorn |
kogelslingeren (4kg) | Dion Kies | 35.82 meter | 11/Oct/2020 | Beverwijk |
kogelstoten (4kg) | Corrie van Wijk | 15.22 meter | 27/Jun/1964 | Zaandam |
speerwerpen (600gram) | Maaike Sinnema | 48.95 meter | 16/Jul/1999 | Velsen |
7-kamp | Ottelien Olsthoorn | 5.675 punten | 30/6-1/7-2001 | Ried-Oostenrijk |
100 meter horden | 14.09 | |||
hoogspringen | 1.66 meter | |||
kogelstoten | 13.68 meter | |||
200 meter | 24.44 | |||
verspringen | 5.98 meter | |||
speerwerpen | 38.80 meter | |||
800 meter | 2.29.11 |