Koppelloop 2014
Heren | Hans de Boer | Alexander Soethout | 14.49 |
Heren | Ronald Poel | Stefan Poel | 14.51 |
Gemengd | Lisette Thomas | Johan Polman | 15.39 |
Heren | Edwin Aardenburg | Bram Aardenburg | 15.43 |
Gemengd | Tom Bakkum | Eileen Groenland | 15.48 |
Gemengd | Jos Stengs | Mark de Graaf | 16.34 |
Heren | Davis Hagedoorn | Piet v Vuuren | 16.51 |
Gemengd | Tracy Andringa | Stan Niesten | 16.52 |
Heren | Gerard Niesten | Jos Pekel | 16.56 |
Heren | Dylan Langeveld | Dré Pinas | 17.05 |
Dames | Mariska Poel | Lisanne Glorie | 17.11 |
Heren | Harley Hagedoorn | Toon v Vuuren | 17.21 |
Dames | Felicia Los | Simone v Rookhuizen | 17.36 |
Gemengd | Lars Remijn | Tiny Niesten | 17.45 |
Heren | Harm Janssens | Jelle Schaap | 17.51 |
Heren | Twan Denneman | Johan Denneman | 17.56 |
Gemengd | Thom Vessies | Siem v Vuuren | 18.19 |
Dames | Kim Niesten | Britt Denneman | 18.54 |
Heren | Jeroen Schram | George Kuijer | 19.03 |
Dames | Danique Schram | Anna vd Kamp | 20.08 |
100+ | Peter Aardenburg | Jaques Niesten | 20.18 |
Gemengd | Ralph Apeldoorn | Silvia v Roozendaal | 20.21 |
Gemengd | Sandra Lathouras | Alex Lathouras | 21.04 |
Gemengd | Mareia Posma | Daan Ranzijn | 21.08 |
Dames | Annemarie v Rookhuizen | Anna vd Horst | 21.35 |
100+ | Mieke Welp | Joke v Roon | 21.48 |
Dames | Marieke v Vuuren | Jeanine Michonus | 22.00 |
Gemengd | Misha Klein | Jeroen Klein | 22.48 |
Dames | Ans Duin | Ingrid Visser | 26.03 |
Jeugd t/m 12 jr |
Tobias Janssens | Dennis Schaap | 11.08 |
Bram Braak | Luca v Westen | 11.43 | |
Yvana Pol | Iris Pol | 12.30 | |
Isa Schram | Chiara Schram | 12.36 | |
Rianne Kooij | Luuk Kooij | 12.42 | |
Dylan v Ling | Duncan v Ling | 12.58 | |
Anne Kuijper | Marit Kuijer | 14.46 |