Clubrecord junioren AB weg
Jongens
Wegrecords junioren Jongens B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
10.000 meter weg | vacant | |||
15.000 meter weg | vacant | |||
10 Engelse mijl weg (16.093m) | vacant | |||
5 km snelwandelen | vacant | |||
10 km snelwandelen | vacant | |||
1 uur snelwandelen | vacant | |||
Wegrecords junioren Jongens A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
10.000 meter weg | vacant | |||
15.000 meter weg | vacant | |||
10 Engelse mijl weg (16.093m) | vacant | |||
20.000 meter weg | vacant | |||
halve marathon (21.098m) | vacant | |||
ekiden (halve marathon est) | vacant | |||
5km | ||||
10km | ||||
5km | ||||
10km | ||||
5km | ||||
7,195km | ||||
5 km snelwandelen | vacant | |||
10 km snelwandelen | vacant | |||
20 km snelwandelen | vacant | |||
1 uur snelwandelen | vacant |
Meisjes
Wegrecords junioren meisjes B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
10.000 meter weg | vacant | |||
15.000 meter weg | vacant | |||
10 Engelse mijl weg (16.093m) | vacant | |||
Wegrecords junioren meisjes A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
10.000 meter weg | vacant | |||
15.000 meter weg | vacant | |||
10 Engelse mijl weg (16.093m) | vacant | |||
20.000 meter weg | vacant | |||
halve marathon (21.098m) | vacant | |||
ekiden (halve marathon est.) | vacant | |||
5km | ||||
10km | ||||
5km | ||||
10km | ||||
5km | ||||
7,195km |