Clubrecord junioren AB baan
Jongens
Baanrecords junioren Jongens B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Jerrel Feller | 10.89 | 15/May/2004 | Hoorn |
100 meter | Dennis Spillekom | 10.89 | 1/Jul/2006 | Bergen op Zoom |
200 meter | Dennis Spillekom | 21.81 | 15/Jul/2006 | Eindhoven |
400 meteer | Jos Appelman | 49.5 | 22/May/1976 | Arnhem |
800 meter | John Duinmeijer | 1.56.1 | 9/Aug/1985 | Amsterdam |
1000 meter | John Duinmeijer | 2.29.3 | 10/Sep/1985 | Lisse |
1500 meter | John Duinmeijer | 4.00.5 | 12/Oct/1985 | Nijmegen |
1 Engelse mijl (1609m) | Bob Duijnmeijer | 4.33.7 | 25/Aug/1989 | Beverwijk |
3000 meter | John Duinmeijer | 8.43.3 | 16/Jun/1985 | Amsterdam |
110 m horden (1.00 m ) | Eddo Laarhuis | 14.64 | 5/Jun/1988 | Uden |
400m horden (84cm) | Jaap de Wit | 59.20 | 25/Jun/2010 | Zwolle |
2000m hindernis (91,4cm) | vacant | |||
4 x 100 meter | Kevin Jansen | 44.34 | 26/Jun/2015 | Amstelveen |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Alexander Soethout | ||||
4 x 200 meter | Kevin Jansen | 1.32.89 | 27/Sep/2015 | Amstelveen |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Alexander Soethout | ||||
4 x 400 meter | Eddo Laarhuis | 3.33.93 | 3/Jul/1989 | Lisse |
Harold Laurijs | ||||
Jan Blok | ||||
Peter van de Bos | ||||
4 x 800 meter | Piet van Vuuren | 8.39.50 | 24/Sep/2017 | Amstelveen |
Dylan Langeveld | ||||
Michiel van der Groen | ||||
Jelco Kohlenberg | ||||
zweedse estafette | Alexander Soethout | 2.02.91 | 27/Sep/2015 | Amstelveen |
Kevin Jansen | ||||
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
5 km snelwandelen | vacant | |||
10 km snelwandelen | vacant | |||
1 uur snelwandelen | vacant | |||
hink-stap-springen | Erik Beentjes | 13.17 meter | 15/Jun/1986 | Lisse |
hoogspringen | Bas Jong | 2.00 meter | 3/Jun/1989 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Dylan Langeveld | 4.13 meter | 8/Jul/2018 | Lisse |
verspringen | Peter Hurkmans | 6.89 meter | 1/Oct/1972 | Tourcoing-Frankrijk |
discuswerpen (1,5 kg) | Kees Verbey | 42.18 meter | 25/Jun/1978 | Haarlem |
kogelslingeren (5 kg) | Mats Beentjes | 36.24 meter | 15/Jun/2018 | Emmeloord |
kogelstoten (5 kg) | Misha Ooteman | 17.50 meter | 25/Aug/1989 | Beverwijk |
speerwerpen (700gram) | Jeroen Blok | 52.02 meter | 16/Jun/1991 | Grootebroek |
speerwerpen (700gram) | Gewijzigd1-4-00 | zwaartepunt verlegt | ||
9-kamp | Martin Tiemersma | 5.021 punten | 23/24-aug-1986 | Heerhugowaard |
100 meter | 12.3 | |||
verspringen | 5.94 meter | |||
kogelstoten | 11.32 meter | |||
polsstokhoog | 3.10 meter | |||
100 m horden | 16.1 | |||
discuswerpen | 32.18 meter | |||
hoogspringen | 1.77 meter | |||
speerwerpen | 48.2 meter | |||
1500 meter | 4.54.9 | |||
blokmeerkamp | 100 meter | |||
loopblok | verspringen | |||
kogelstoten | ||||
110 m horden | ||||
800/100 meter | ||||
blokmeerkamp | 100 meter | |||
springblok | verspringen | |||
hoogspringen | ||||
110 m horden | ||||
speerwerpen | ||||
blokmeerkamp | 100 meter | |||
werpblok | verspringen | |||
kogelstoten | ||||
110 m horden | ||||
discuswerpen | ||||
Baanrecords junioren Jongens A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Jerrel Feller | 10.52 | 1/Jul/2006 | Bergen op Zoom |
200 meter | Jerrel Feller | 21.08 | 13/May/2006 | Hoorn |
400 meter | Peter Visser | 48.9 | 6/Sep/1969 | Amsterdam |
800 meter | Peter Appelman | 1.53.7 | 20/Jul/1975 | Arnhem |
800 meter | John Duinmeijer | 1.53.7 | 27/Jul/1986 | Beverwijk |
1000 meter | John Duinmeijer | 2.28.6 | 21/Aug/1987 | Beverwijk |
1500 meter | Peter Appelman | 3.56.0 | 8/Jul/1975 | Brussel-België |
1 Engelse mijl (1609m) | vacant | |||
2000 meter | vacant | |||
3000 meter | John Duinmeijer | 8.32.9 | 11/Oct/1987 | Beverwijk |
5.000 meter | John Duinmeijer | 15.07.1 | 24/Sep/1987 | Leiden |
10.000 meter | vacant | |||
110m horden (1,00 m) | Edwin Boellaard | 14.78 | 1/Sep/1996 | Roosendaal |
400m horden (91,4cm) | Ruud Thierry | 54.8 | 19/Jun/1977 | Vught |
3000m hindernis (91,4cm) | vacant | |||
4 x 100 meter | Hans den Boer | 43.47 | 19/Jun/2016 | Amsterdam |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Alexander Soethout | ||||
4 x 200 meter | Kevin Jansen | 1.32.89 | 27/Sep/2015 | Amstelveen |
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
Alexander Soethout | ||||
4 x 400 meter | Rob Zwanenburg | 3.25.02 | 21/Sep/1986 | Groningen |
Frank Beentjes | ||||
John Duinmeijer | ||||
Fons Heijne | ||||
4 x 800 meter | John Duinmeijer | 8.03.48 | 21/Sep/1985 | Vught |
Erik Kahls | ||||
Hans Schelvis | ||||
Rob Zwanenburg | ||||
zweedse estafette | Alexander Soethout | 2.02.91 | 27/Sep/2015 | Amstelveen |
Kevin Jansen | ||||
Jordy Kluft | ||||
Jamaal Awad | ||||
5km snelwandelen | ||||
10 km snelwandelen | ||||
20 km snelwandelen | ||||
1 uur snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Alexander Soethout | 14.04 meter | 3/Jul/2016 | Breda |
hoogspringen | Simon Bleeker | 2.01 meter | 16/Sep/1984 | Hilversum |
polsstokhoogspringen | Dylan Langeveld | 4.30 meter | 12/May/2019 | Assendelft |
verspringen | Alexander Soethout | 7.10 meter | 5/Jun/2016 | Santpoort |
discuswerpen (1,75 kg) | Martijn Scheffer | 43.88 meter | 30/Jun/1991 | Alphen a/d Rijn |
kogelslingeren (6 kg) | Mats Beentjes | 36.59 meter | 24/Mrt/2019 | Beverwijk |
kogelstoten (6 kg) | Misha Ooteman | 15.83 meter | 30/Jun/1991 | Alphen a/d Rijn |
speerwerpen (800gram) | Erwin Hoekstra | 53.48 meter | 11/Aug/1991 | Krommenie |
5-kamp | 0000 punten | |||
verspringen | ||||
speerwerpen | ||||
200 meter | ||||
discuswerpen | ||||
1500 meter | ||||
10-kamp | Ruud Thierry | 6.350 punten | 25/26-jun-1977 | Arnhem |
100 meter | 11.8 | |||
verspringen | 6.43 meter | |||
kogelstoten | 12.28 meter | |||
hoogspringen | 1.75 meter | |||
400 meter | 51.4 | |||
110 m horden | 16.2 | |||
discuswerpen | 32.76 meter | |||
polsstokhoog | 3.30 meter | |||
speerwerpen | 45.26 meter | |||
1500 meter | 4.30.5 |
Meisjes
Baanrecords junioren meisjes B | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.5 | 18/Sep/1988 | Willich-Duitsland |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.74 | 7/Jun/1989 | Kerkrade |
200 meter | Petra Huijbrechtse | 24.46 | 23/Jul/1989 | Krommenie |
400 meter | Simone Herlaar | 57.27 | 25/Jun/1978 | Haarlem |
800 meter | Simone Herlaar | 2.14.1 | 4/May/1978 | Nijmegen |
1500 meter | Sanne Bakker | 4.39.03 | 12/Jul/1997 | Arnhem |
2000 meter steeple | Felicia Los | 8.54.0 | 21/Aug/2010 | Harderwijk |
3000 meter | Mariska Poel | 10.35.71 | 1/Jul/2016 | Breda |
100m horden (76,2cm) | Marijke van Zon | 13.45 | 7/Jul/1984 | Arnhem |
400m horden (76,2cm) | Lisanne Glorie | 66.39 | 26/Jun/2015 | Breda |
4 x 100 meter | Larissa Bronkhorst | 48.2 | 7/May/1995 | Krommenie |
Marja Verheul | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Chantal van Essen | ||||
4 x 200 meter | Marja Verheul | 1.44.9 | 2/Jun/1995 | Amsterdam |
Larissa Bronkhorst | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Chantal van Essen | ||||
4 x 400 meter | Mariska Poel | 4.05.53 | 27/Sep/2014 | Amstelveen |
Shelley van der Kolk | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Lisanne Glorie | ||||
zweedse estafette | Nikki Kraaijeveld | 2.22.95 | 28/Sep/2014 | Amstelveen |
Lisanne Glorie | ||||
Renee van Rookhuizen | ||||
Amy Vermeer | ||||
3km snelwandelen | ||||
5km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Larissa Bronkhorst | 11.69 meter | 9/Jul/1995 | Utrecht |
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.83 meter | 29/Apr/1984 | Lisse |
polsstokhoogspringen | Francis Heyneker | 2.40 meter | 25/Sep/1999 | Barnet Counsil-Engeland |
verspringen | Mieke van der Kolk | 6.26 meter | 22/Aug/1985 | Cottbus |
discuswerpen (1kg) | Petra Feenstra | 43.44 meter | 30/Aug/1988 | Amsterdam |
kogelslingeren (3kg) | Amy Vermeer | 38.35 meter | 5/Oct/2014 | Beverwijk |
kogelstoten (3kg) | Linda Verbaan | 15,86 meter | 22/Jun/1996 | Hoorn |
speerwerpen (500gram) | Demi van Noort | 40,73 meter | 22/Sep/2013 | Leiden |
speerwerpen (600gram) | Maaike Sinnema | 44.62 meter | 22/Jun/1996 | Hoorn |
7-kamp | Ottelien Olsthoorn | 5.276 punten | 10/11-jun-1995 | Zierikzee |
100 meter horden | 14.38 | |||
hoogspringen | 1.68 meter | |||
kogelstoten | 12.09 meter | |||
200 meter | 24.93 | |||
verspringen | 5.77 meter | |||
speerwerpen | 32.86 meter | |||
800 meter | 2.33.47 | |||
blokmeerkamp-loopblok | ||||
100 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
100 meter horden | ||||
800/1000 meter | ||||
blokmeerkamp-springblok | ||||
100 meter | ||||
verspringen | ||||
hoogspringen | ||||
100 meter horden | ||||
speerwerpen | ||||
blokmeerkamp-werpblok | ||||
100 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
100 meter horden | ||||
discus werpen | ||||
Baanrecords junioren meisjes A | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.5 | 18/Sep/1988 | Willich-Duitsland |
100 meter | Petra Huijbrechtse | 11.74 | 7/Jun/1989 | Kerkrade |
200 meter | Petra Huijbrechtse | 24.46 | 23/Jul/1989 | Krommenie |
400 meter | Ottelien Olsthoorn | 57.09 | 8/Sep/1996 | Eindhoven |
800 meter | Marie-Jose Dam | 2.13.9 | 20/May/1979 | Haarlem |
1000 meter | Sanne Bakker | 2.57.57 | 8/Jun/1997 | Krommenie |
1500 meter | Marleen Niesten | 4.33.3 | 5/Jul/1980 | Roosendaal |
2000 meter | ||||
3000 meter | Marleen Niesten | 10.02.1 | 19/Jun/1981 | Nijmegen |
5.000 meter | Mariska Poel | 18.12.58 | 1/Sep/2017 | Utrecht |
10.000 meter | ||||
100m horden (84cm) | Marijke van Zon | 13.82 | 23/Aug/1985 | Cottbus-Duitsland |
400m horden (76,2cm) | Suzanne Thierry | 65.28 | 24/Jun/2005 | Helmond |
2000m hindernis (76,2cm) | ||||
4 x 100 meter | Larissa Bronkhorst | 46.87 | 16/Sep/1995 | Emmeloord |
Marja Verheul | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Maajke Olsthoorn | ||||
4 x 200 meter | Marja Verheul | 1.44.9 | 2/Jun/1995 | Amsterdam |
Larissa Bronkhorst | ||||
Ottelien Olsthoorn | ||||
Chantal van Essen | ||||
4 x 400 meter | Simone Herlaar | 3.59.8 | 14/Sep/1977 | Den Haag |
Marie-Jose Dam | ||||
Jozefien Niesten | ||||
Lia Bleeker | ||||
4 x 800 meter | Esmee Bakker | 9.58.50 | 28/Sep/2014 | Amstelveen |
Shelley van der Kolk | ||||
Simone van Rookhuizen | ||||
Mariska Poel | ||||
zweedse estafette | Nikki Kraaijeveld | 2.22.95 | 28/Sep/2014 | Amstelveen |
Lisanne Glorie | ||||
Renee van Rookhuizen | ||||
Amy Vermeer | ||||
3km snelwandelen | ||||
5km snelwandelen | ||||
hink-stap-springen | Annemarie Hendriks | 12.37 meter | 28/Aug/1994 | Zevenaar |
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.83 meter | 29/Apr/1984 | Lisse |
polsstokhoogspringen | Marije Hondema | 2.50 meter | 24/Aug/2001 | Amsterdam |
verspringen | Mieke van der Kolk | 6.43 meter | 3/Aug/1986 | Vught |
discuswerpen (1kg) | Petra Feenstra | 44.30 meter | 28/May/1989 | Krommenie |
kogelslingeren (4kg) | Dion Kies | 35.10 meter | 26/May/2018 | Amsterdam |
kogelstoten (4kg) | Linda Verbaan | 13.97 meter | 13/Jun/1998 | Vught |
speerwerpen (600gram) | Maaike Sinnema | 50.23 meter | 10/May/1998 | Krommenie |
7-kamp | Ottelien Olsthoorn | 5.506 punten | 27/28-jul-1997 | Ljubljana-Slovenië |
100 meter horden | 14.20 | |||
hoogspringen | 1.71 meter | |||
kogelstoten | 12.24 meter | |||
200 meter | 24.40 | |||
verspringen | 5.90 meter | |||
speerwerpen | 34.60 meter | |||
800 meter | 2.30.58 |