Clubrecord junioren CD indoor
Jongens
Indoorrecords junioren jongens D | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Jerrel Feller | 6.6 | 15/Oct/2000 | Amsterdam |
60 meter | Leon Sars | 8.47 | 19/Mar/1995 | Den Haag |
600 meter | Kees Glorie | 1.49.8 | 5/Feb/1989 | Amsterdam |
1000 meter | Floor Gooyer | 3.09.8 | 20/Mar/1994 | Den Haag |
4 x 50 meter | Mats Beentjes | 28.28 | 18/Jan/2014 | Apeldoorn |
Jelle Schaap | ||||
Dre Pinas | ||||
Harm Janssen | ||||
50 meter horden(76,2cm) | Misha Ooteman | 8.7 | 11/Feb/1984 | Utrecht |
60 meter horden(76,2cm) | Mik Commandeur | 10.00 | 25/Jan/2020 | Apeldoorn |
hoogspringen | Bas Jong | 1.58 meter | 7/Feb/1987 | Utrecht |
verspringen | Jerrel Feller | 5.25 meter | 15/Oct/2000 | Amsterdam |
kogelstoten(3kg) | Lennox Vellema | 12.83 meter | 18-dec.-2005 | Den Helder |
4-kamp | punten | |||
60 meter horden | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
1000 meter | ||||
Indoorrecords junioren jongens C | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Misha Ooteman | 6.3 | 6/Dec/1986 | Utrecht |
50 meter | Phuoc Ngo | 6.3 | 24/Feb/1990 | Utrecht |
60 meter | Mike Rumping | 7.66 | 24/Feb/2007 | Utrecht |
600 meter | Joeri Bal | 1.48.3 | 24/Mar/1991 | Beverwijk |
800 meter | Frank Niesten | 2.07.19 | 25/Feb/1996 | Den Haag |
1500 meter | René Schaapherder | 4.32.5 | 2/Mar/1975 | Groningen |
4 x 50 meter | Kevin Jansen | 25.86 | 19/Jan/2014 | Apeldoorn |
Koert Remijn | ||||
Vyron Saridin | ||||
Yael Scope | ||||
50 meter horden(84cm) | Markt Ooteman | 7.7 | 11/Feb/1985 | Utrecht |
60 meter horden(84cm) | Mike Rumping | 8.69 | 10/Mar/2007 | Zoetermeer |
hoogspringen | Bas Jong | 1.85 meter | 19/Mar/1989 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Alexander Soethout | 2.80 meter | 20/Jan/2013 | Apeldoorn |
verspringen | Phuoc Ngo | 5.89 meter | 3/Nov/1990 | Amsterdam |
kogelstoten(4kg) | Misha Ooteman | 15.03 meter | 21/Feb/1987 | Düsseldorf-Duitsland |
5-kamp | Punten | |||
60 meter horden | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
hoogspringen | ||||
1000 meter |
Meisjes
Indoorrecords junioren meisjes D | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Ottelien Olsthoorn | 7.1 | 19/Jan/1991 | Zwolle |
50 meter | Linda Pekel | 7.1 | 30/Jan/2000 | Amsterdam |
50 meter | Lieke de Vries | 7.1 | 15/Oct/2000 | Amsterdam |
60 meter | Larissa Bronkhorst | 8.38 | 22/Mar/1992 | Den Haag |
600 meter | Sanne Bakker | 1.47.9 | 20/Mar/1994 | Den Haag |
1000 meter | Britt de Graaf | 3.15.66 | 25/Jan/2020 | Apeldoorn |
4 x 50 meter | Danique Schram | 29.99 | 23/Jan/2016 | Apeldoorn |
Zoë Lammertink | ||||
Lynn van der Meij | ||||
Eline Brouwer | ||||
50 meter horden(76,2cm) | Chantal van Essen | 8.6 | 23/Feb/1991 | Utrecht |
50 meter horden(76,2cm) | Ottelien Olsthoorn | 8.6 | 23/Feb/1991 | Utrecht |
60 meter horden(76,2cm) | Ottelien Olsthoorn | 9.92 | 19/Jan/1991 | Zwolle |
hoogspringen | Larissa Bronkhorst | 1.50 meter | 1/Mar/1992 | Beverwijk |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.00 meter | 4/Feb/1989 | Utrecht |
kogelstoten(2kg) | Linda Pekel | 12.50 meter | 19/Feb/2000 | Utrecht |
4-kamp | 000 punten | |||
60 meter horden | ||||
hoogspringen | ||||
kogelstoten | ||||
600 meter | ||||
Indoorrecords junioren meisjes C | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
50 meter | Ottelien Olsthoorn | 6.87 | 23/Jan/1993 | Zwolle |
60 meter | Maaike Olsthoorn | 7.93 | 10/Feb/1991 | Den Haag |
600 meter | Ilse van Grevenhof | 1.40.8 | 19/Mar/1995 | Den Haag |
1000 meter | Sanne Bakker | 3.03.95 | 25/Feb/1996 | Den Haag |
4 x 50 meter | Renée van Rookhuizen | 26.80 | 20/Jan/2013 | Apeldoorn |
Lisanne Glorie | ||||
Amy Vermeer | ||||
Mariska Poel | ||||
50 meter horden(76,2cm) | Maaike Olsthoorn | 7.96 | 19/Jan/1991 | Zwolle |
60 meter horden(76,2cm) | Ottelien Olsthoorn | 8.99 | 27/Feb/1993 | Den Haag |
hoogspringen | Saskia van Bezu | 1.65 meter | 19/Jan/1985 | Zwolle |
hoogspringen | Ottelien Olsthoorn | 1.65 meter | 27/Jan/1993 | Zwolle |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.63 meter | 10/Feb/1991 | Den Haag |
kogelstoten(3kg) | Linda verbaan | 14.09 meter | 27/Feb/1994 | Den Haag |
4-kamp | 000 punten | |||
60 meter horden | ||||
hoogspringen | ||||
kogelstoten | ||||
800 meter |