Clubrecord junioren CD baan
Jongens
Baanrecords junioren Jongens D | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
80 meter | Phuoc Ngo | 9.9 | 27/May/1989 | Aalsmeer |
600 meter | Mik Commandeur | 1.40.18 | 11/Oct/2020 | Beverwijk |
1000 meter | Rene Schaapherder | 2.56.5 | 23/Sep/1973 | Beverwijk |
1000 meter hindernis | Lennert Duijn | 3.15.0 | 8/Aug/1987 | Krommenie |
80 m horden (76,2 cm) | Misha Ooteman | 12.2 | 22/Sep/1985 | Amsterdam |
4 x 80 meter | Fenno de Boer | 41.1 | 21/Sep/1985 | Drachten |
Johny Greven | ||||
Misha Ooteman | ||||
Ron Rumping | ||||
4 x 600 meter | Teie Dam | 7.28.70 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Vyron Saridin | ||||
Alexander Soethout | ||||
Jordy Kluft | ||||
zweedse estafette | Jordy Kluft | 2.28.46 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Alexander Soethout | ||||
Teie Dam | ||||
Vyron Saridin | ||||
1 km snelwandelen | vacant | |||
3 km snelwandelen | vacant | |||
hoogspringen | Simon Bleeker | 1.68 meter | 20/May/1978 | Heiloo |
polsstokhoogspringen | Harm Janssens | 1.90 meter | 10/Apr/2015 | Hoofddorp |
verspringen | Misha Ooteman | 5.68 meter | 17/Aug/1985 | Heerhugowaard |
discuswerpen (1 kg) | Marcel Kuijs | 34.32 meter | 29/Sep/1991 | Amsterdam |
kogelstoten (3 kg) | Misha Ooteman | 15.00 meter | 28/Sep/1985 | Krommenie |
speerwerpen (400 gram) | Jeroen Blok | 41.66 meter | 20/Sep/1987 | Amsterdam |
7 kamp | Phuoc Ngo | 4.427 punten | 8/9-juli-89 | Beverwijk |
80 meter | 9.9 | |||
verspringen | 5.48 meter | |||
speerwerpen | 38.10 meter | |||
80 m horden | 13.0 | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
kogelstoten | 11.36 meter | |||
1000 meter | 3.15.3 | |||
blokmeerkamp | ||||
loopblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 m horden | ||||
600-100 | ||||
blokmeerkamp | ||||
springblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
hoogspringen | ||||
80 m horden | ||||
speerwerpen | ||||
blokmeerkamp | ||||
werpblok | 80 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 m horden | ||||
discuswerpen | ||||
Baanrecords junioren Jongens C | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
100 meter | Dennis Spillekom | 11.2 | 5/Jun/2005 | Krommenie |
150 meter | Alexander Soethout | 18.1 | 28/Jun/2013 | Hoofddorp |
300 meter | Jelle Schaap | 42.07 | 26/Aug/2017 | Amsterdam |
800 meter | Jeroen van Wijk | 2.02.7 | 11/Sep/1982 | Amsterdam |
1500 meter | Jeroen van Wijk | 4.15.8 | 19/Sep/1982 | Utrecht |
100m horden (84 cm) | Mike Rumping | 13.69 | 16/Jun/2007 | Purmerend |
300m horden (76,2cm) | Dennis Spillekom | 40.49 | 3/Sep/2005 | Almelo |
1500m steeplechase | vacant | |||
4 x 100 meter | Martin Tabak | 45.8 | 31/Aug/1985 | Amsterdam |
Martin Tiemersma | ||||
Stephan Duijn | ||||
Mark Ooteman | ||||
4 x 800 meter | Timo van der Stoep | 9.12.60 | 25/Sep/2016 | Amstelveen |
Michiel van der Groen |
||||
Piet van Vuuren | ||||
Dylan Langeveld | ||||
zweedse estafette | Kevin Jansen | 2.15.02 | 28/Sep/2014 | Amstelveen |
Koert Remijn | ||||
Yael Scope | ||||
Vyron Saridin | ||||
3 km snelwandelen | vacant | |||
5 km snelwandelen | vacant | |||
half uur snelwandelen | vacant | |||
hoogspringen | Bas Jong | 2.00 meter | 3/Jun/1989 | Beverwijk |
polsstokhoogspringen | Stefan Duijn | 3.30 meter | 25/Aug/1985 | Amsterdam |
verspringen | Martin Tiemersma | 6.35 meter | 7/Sep/1985 | Helmond |
discuswerpen (1 kg) | Kees Verbey | 48.10 meter | 2/Oct/1976 | Arnhem |
kogelslingeren (4 kg) | Dylan Langeveld | 27.87 meter | 9/Oct/2016 | Beverwijk |
kogelstoten (4 kg) | Misha Ooteman | 16.86 meter | 19/Sep/1987 | Helmond |
speerwerpen (600gram) | Jeroen Blok | 48.30 meter | 3/Jun/1989 | Beverwijk |
8-kamp | Misha Ooteman | 5.598 punten | 30/31-aug-1986 | Zierikzee |
100 meter | 12.0 | |||
verspringen | 5.96 meter | |||
kogelstoten | 15.70 meter | |||
hoogspringen | 1.69 meter | |||
100 m horden | 14.6 | |||
discuswerpen | 36.46 | |||
speerwerpen | 29.82 meter | |||
1000 meter | 3.11.8 | |||
blokmeerkamp | ||||
loopblok | 100 meter | |||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
100 m horden | ||||
600/1000 meter | ||||
blokmeerkamp | Christiaan Geys | 3.185 punten | 6/May/1995 | Beverwijk |
springblok | 100 meter | 12.7 | ||
verspringen | 5.08 meter | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
100 m horden | 15.7 | |||
speerwerpen | 37.74 meter | |||
blokmeerkamp | Simon Buddelmeijer | 2.290 punten | 29/Aug/1998 | Santpoort |
werpblok | 100 meter | 13.9 | ||
verspringen | 4.37 meter | |||
kogelstoten | 9.25 meter | |||
100 m horden | 19.3 | |||
discuswerpen | 25.71 meter |
Meisjes
Baanrecords junioren meisjes D | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
60 meter | Ilse Hoekema | 7.9 | 25/Jun/1988 | Beverwijk |
600 meter | Suzanne Thierry | 1.39.3 | 14/Jul/1999 | Heiloo |
1000 meter | Mariska Poel | 3.05.62 | 4/Jul/2012 | Leiden |
1000 meter steeple | Marjolein Reitsma | 3.30.33 | 9/Feb/2007 | Amsterdam |
60m horden (76,2cm) | Ottelien Olsthoorn | 9.5 | 27/Apr/1991 | Haarlem |
4 x 60 meter | Diane van den Brand | 31.8 | 17/Sep/1988 | Lisse |
Daniëlle Webster | ||||
Marjolein Borsje | ||||
Maaike Olsthoorn | ||||
4 x 600 meter | Nikki Kraaijeveld | 7.26.00 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Noëlle Kreijsig | ||||
Mariska Poel | ||||
Lisanne Glorie | ||||
zweedse estafette | Lisanne Glorie | 2.33.16 | 25/Sep/2011 | Amstelveen |
Mariska Poel | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Amy Vermeer | ||||
1km snelwandelen | ||||
3km snelwandelen | ||||
hoogspringen | Annemarie Hendriks | 1.55 meter | 2/Aug/1988 | Hoorn |
hoogspringen | Chantal van Essen | 1.55 meter | 27/Apr/1991 | Haarlem |
hoogspringen | Anne-Jette Landman | 1.55 meter | 20/Jun/1992 | Amsterdam |
hoogspringen | Larissa Bronkhorst | 1.55 meter | 8/Oct/1995 | Beverwijk |
hoogspringen | Linda Kuil | 1.55 meter | 31/May/1997 | Beverwijk |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.50 meter | 17/Sep/1989 | Amsterdam |
discuswerpen (0,75kg) | Linda Pekel | 32.37 meter | 30/Sep/2000 | Beverwijk |
kogelstoten (2kg) | Linda Verbaan | 14.50 meter | 16/May/1992 | Heiloo |
speerwerpen (400gram) | Maaike Sinnema | 35.64 meter | 10/Oct/1992 | Beverwijk |
6-kamp | Maaike Olsthoorn | 3.465 punten | 23/24-sep-1989 | Emmen |
60m horden | 9.9 | |||
hoogspringen | 1.45 meter | |||
speerwerpen | 29.62 meter | |||
verspringen | 5.02 meter | |||
kogelstoten | 13.30 meter | |||
600 meter | 1.52.9 | |||
blokmeerkamp-loopblok | Susanne Thierry | 2.765 punten | 29/Aug/1999 | Den Haag |
60 meter | 8.6 | |||
verspringen | 4.49 meter | |||
kogelstoten | 11.46 meter | |||
60m horden | 10.4 | |||
600/1000 meter | 3.18.8 | |||
blokmeerkamp-springblok | Irini Gialamatzis | 2.487 punten | 7/Jul/2007 | Beverwijk |
60 meter | 8.3 | |||
verspringen | 4.47 meter | |||
hoogspringen | 1.35 meter | |||
60m horden | 10.7 | |||
speerwerpen | 21.25 meter | |||
blokmeerkamp-werpblok | ||||
60 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
60m horden | ||||
discus werpen | ||||
Baanrecords junioren meisjes C | ||||
onderdeel | naam | tijd/afstand | datum | plaats |
80 meter | Maaike Olsthoorn | 9.9 | 26/May/1991 | Krommenie |
80 meter | Ottelien Olsthoorn | 9.9 | 17/Jul/1993 | Heiloo |
150 meter | Maaike Olsthoorn | 18.4 | 9/Jun/1991 | Heerhugowaard |
300 meter | Ramona de Boer | 47.12 | 26/Mar/2017 | Beverwijk |
800 meter | Mariska Poel | 2.21.01 | 21/Sep/2014 | Amsterdam |
1500 meter | Mariska Poel | 4.59.91 | 8/Aug/2014 | Utrecht |
80m horden (76,2cm) | Claudia Mura | 11.2 | 25/Jun/1988 | Beverwijk |
300m horden (76,2cm) | Larissa Bronkhorst | 46.27 | 24/Jun/1994 | Den Haag |
1500 meter steeplechase | Danique Schram | 6.23.35 | 25/Aug/2018 | Amsterdam |
4 x 80 meter | Larissa Bronkhorst | 39.2 | 3/Jul/1993 | Lelystad |
Ottelien Olsthoorn | ||||
Chantal van Essen | ||||
Linda Verbaan | ||||
4 x 800 meter | Mariska Poel | 10.10.67 | 29/Sep/2013 | Amstelveen |
Lisanne Glorie | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Esmee Bakker | ||||
zweedse estafette | Lisanne Glorie | 2.25.95 | 29/Sep/2013 | Amstelveen |
Mariska Poel | ||||
Nikki Kraaijeveld | ||||
Renee van Rookhuizen | ||||
1km snelwandelen | ||||
3km snelwandelen | ||||
hoogspringen | Jolanda Bleeker | 1.75 meter | 12/Sep/1982 | Hoorn |
hoogspringen | Saskia van Bezu | 1.75 meter | 27/Sep/1986 | Amsterdam |
polsstokhoogspringen | Noëlle Kreijsig | 2.00 meter | 2/Jun/2012 | Hoorn |
verspringen | Claudia Mura | 5.80 meter | 6/Jun/1988 | Heerhugowaard |
verspringen | Maaike Olsthoorn | 5.80 meter | 27/Apr/1991 | Haarlem |
discuswerpen (1kg) | Lidia de Munk | 33.94 meter | 29/May/1993 | Amstelveen |
kogelstoten (3kg) | Linda Verbaan | 14.40 meter | 24/Sep/1994 | Emmen |
kogelslingeren (3kg) | Amy Vermeer | 25.45 meter | 6/Oct/2013 | Beverwijk |
speerwerpen (500gram) | Demi van Noort | 35.91 meter | 2/Oct/2011 | Beverwijk |
speerwerpen (600gram) | Maaike Sinnema | 40.86 meter | 17/Sep/1994 | Lelystad |
7-kamp | Maaike Olsthoorn | 4.487 punten | 18/19-mei-1991 | Weerd |
80 meter horden | 12.32 | |||
hoogspringen | 1.55 meter | |||
kogelstoten | 12.01 meter | |||
150 meter | 18.93 | |||
verspringen | 5.49 meter | |||
speerwerpen | 29.32 meter | |||
600 meter | 1.44.56 | |||
blokmeerkamp-loopblok | ||||
80 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 meter horden | ||||
600/1000 meter | ||||
blokmeerkamp-springblok | Kirsten Visser | 2.840 punten | 7/Jul/2007 | Beverwijk |
80 meter | 10.9 | |||
verspringen | 4.65 meter | |||
hoogspringen | 1.50 meter | |||
80 meter horden | 13.0 | |||
speerwerpen | 30.87 meter | |||
blokmeerkamp-werpblok | ||||
80 meter | ||||
verspringen | ||||
kogelstoten | ||||
80 meter horden | ||||
discus werpen |